-->
-->
A Lua é responsável pela nossa receptividade, pela nossa imaginação, por nossa sensibilidade, pelas nossa reações, hábitos e memórias, pela forma como nos adaptamos ao meio-ambiente e expressamos nossas emoções.
Nos Mapas masculinos, a Lua, representando a mãe ou anima, reflete muitas vezes, o tipo de esposa que o homem irá buscar na fase adulta para substituir a própria figura materna. Nos Mapas femininos porém, a Lua assume uma maior importância. De fato, a mulher sendo um ser dual precisará se identificar seja com o seu lado solar que com o seu lado lunar. Isso explica porque muitas mulheres não conseguem se identificar com o seu signo solar.
A Lua representa também, em nosso corpo físico, o estômago ou processo digestivo, a linfa, os fluídos do corpo e a vista (o olho esquerdo) e, como falamos acima, os órgãos femininos reprodutores internos. Além disso ela é responsável pelos processos imaginativos e pelas funções naturais do subconsciente.
Assim, o equilíbrio psíquico de uma pessoa poderá ser analisado também através da posição e aspectos da Lua.
PARA ACHAR SEU SIGNO LUNAR
(1) Na tabela A, procure o número que está no cruzamento entre ano e o mês de seu aniversário. Some esse número com o dia do seu aniversário.
(2) Procure na tabela B o número mais próximo do resultado que você encontrou. Junto com ele estará identificado o seu signo lunar!
Vamos tomar um exemplo: Uma pessoa que nasceu em 31/08/1959
Na tabela A, achou 6,6 e somou esse nº ao 31. Encontrou o resultado, 37,6. Na tabela B ela encontrou a aproximação que fica entre 37,0 e 39,2 : então, essa pessoa tem a sua Lua em Leão!
TABELA DO SIGNO LUNAR (A)
ANO MÊS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1940 12,9 /16,5 / 18,2 21,9 / 24,6 / 0,9 / 3,6 / 7,3 / 11,0/ 13,6 / 17,3/ 20,0/
1941 23,7 / 0,0 / 0,7 / 4,4 / 7,1 / 10,8 / 13,4 / 17,1/ 20,8 / 23,5 / 27,1/ 2,5 /
1942 6,2 / 9,9 / 10,5 / 14,2 / 16,9 / 20,6 / 23,3 / 26,9 / 3,3 / 6,0 / 9,6 / 12,3/
1943 16,0/ 19,7 20,4 24,0 26,7/ 3,1/ 5,8/ 9,4/ 13,1/ 15,8/ 19.5/ 22,1/
1944 25,8// 2,2/ 3,9/ 7,5/ 10,2 / 13,9 / 16,6 / 20,2/ 23,9 / 26,6/ 3,0/ 5,6
1945 9,3/ 13,0 / 13,7/ 17,4/ 20,0/ 23,7/ 26,4/ 2,7/ 6,4/ 9,1/ 12,8/ 15,5
1946 19,1/ 22,8/ 23,5 / 27,2/ 2,5 / 6,2 / 8,9 / 12,6 / 16,2/ 18,9/ 22,6 / 25,3
1947 1,6/ 5,3/ 6,0/ 9,7 / 12,4/ 16,0 / 18,7/ 22,4/ 26,1 / 1,4 / 5,1 / 7,8
1948 11,5/ 15,1/ 16,8/ 20,5/ 23,2/ 26,8/ 2,2/ 5,9/ 9,6/ 12,2/ 15,9/ 18,6
1949 22,3/ 26,0/ 26,6/ 3,0/ 5,7 / 9,3 / 12,0/ 15,7 / 19,4/ 22,1/ 25,7 / 1,1
1950 4,8/ 8,5/ 9,1/ 12,8/ 15,5/ 19,2/ 21,8/ 25,5/ 1,9/ 4,6/ 8,2/ 10,9
1951 14,6/ 18,3/ 18,9/ 22,6/ 25,3/ 1,7/ 4,3/ 8,0/ 11,7/ 14,4/ 18,1/ 20,7
1952 24,6/ 0,8/ 2,4/ 6,1/ 8,8/ 12,5/ 15,2/ 18,8/ 22,5/ 25,2/ 1,6/ 4,2
1953 7,9/ 11,6/ 12,3/ 15,9/ 18,6/ 22,3/ 25,0/ 1,3/ 5,0/ 7,7/ 11,4/ 14,1
1954 17,7/ 21,4/ 22,1/ 25,8/ 1,1/ 4,8/ 7,5/ 11,2/ 14,8/ 17,5/ 21,2/ 23,9
1955 0,2/ 3,9/ 4,6/ 8,3/ 10,9/ 14,6/ 17,3/ 21,0/ 24,7/ 0,0/ 3,7/ 6,4
1956 10,0/ 13,7/ 15,4/ 19,1/ 21,8/ 25,4/ 0,8/ 4,5/ 8,2/ 10,8/ 14,5/ 17,2
1957 20,9/ 24,5/ 25,2/ 1,6/ 4,3/ 7,9/ 10,6/ 14,3/ 18,8/ 20,7/ 24,3/ 27,0
1958 3,4/ 7,0/ 7,7/ 11,4/ 14,1/ 17,8/ 20,4/ 24,1/ 0,5/ 3,1/ 6,8/ 9,5
1959 13,2/ 16,9/ 17,5/ 21,2/ 23,9/ 0,3/ 2,9/ 6,6/ 10,3/ 13,0/ 16,6/ 19,3
1960 23,0/ 26,7/ 1,1/ 4,7/ 7,4/ 11,1/ 13,8/ 17,4/ 21,1/ 23,8/ 0,1/ 2,8
1961 6,5/ 10,2/ 10,9/ 14,5/ 17,2/ 20,9/ 23,6/ 27,2/ 3,6/ 6,3/ 10,0/ 12,6
1962 16,3/ 20,0/ 20,7/ 24,4/ 27,0/ 3,4/ 6,1/ 9,7/ 13,4/ 16,1/ 19,8/ 22,5
1963 26,1/ 2,5/ 3,2/ 6,9/ 9,5/ 13,2/ 15,9/ 19,6/ 23,2/ 25,9/ 2,3/ 5,0
1964 8,6/ 12,3/ 14,0/ 17,7/ 20,4/ 24,0/ 26,7/ 3,1/ 6,7/ 9,4/ 13,1/ 15,8
1965 19,5/ 23,1/ 23,8/ 0,2/ 2,8/ 6,5/ 9,2/ 12,9/ 16,6/ 19,2/ 22,9/ 25,6
1966 2,0/ 5,6/ 6,3/ 10,0/ 12,7/ 16,3/ 19,0/ 22,7/ 26,4/ 1,7/ 5,4/ 8,1
1967 11,8/ 15,5/ 16,1/ 19,8/ 22,5/ 26,2/ 1,5/ 5,2/ 8,9/ 11,6/ 15,2/ 17,9
1968 21,6/ 25,3/ 27,0/ 3,3/ 6,0/ 9,7/ 12,3/ 16,0/ 19,7/ 22,4/ 26,1/ 1,4
1969 5,1/ 8,8/ 9,4/ 13,1/ 15,8/ 19,5/ 22,2/ 25,8/ 2,2/ 4,9/ 8,6/ 11,2
1970 14,9/ 18,6/ 19,3/ 22,9/ 25,6/ 2,0/ 4,7/ 8,3/ 12,0/ 14,7/ 18,4/ 21,1
1971 24,7/ 1,1/ 1,8/ 5,4/ 8,1/ 11,8/ 14,5/ 18,2/ 21,8/ 24,5/ 0,9/ 3,5
1972 7,2/ 10,9/ 12,6/ 16,3/ 18,9/ 22,6/ 25,3/ 1,7/ 5,3/ 8,0/ 11,7/ 14,4
1973/ 18,0/ 21,7/ 22,4/ 26,1/ 1,4 5,1/ 7,8/ 11,5/ 15,2/ 17,8/ 21,5/ 24,2
1974/ 0,5 / 4,2/ 4,9/ 8,6/ 11,3 14,9/ 17,6/ 21,3/ 25,0/ 0,3/ 4,0/ 6,7
1975/ 10,4/ 14,0/ 14,7/ 18,4/ 21,1 24,8/ 0,1/ 3,8/ 7,5/ 10,1/ 13,8/ 16,5
1976/ 20,2/ 23,9/ 25,5/ 1,9/ 4,6 8,3/ 10,9/ 14,6/ 18,3/ 21,0/ 24,0/ 0,0
1977/ 3,7 / 7,4/ 8,0/ 11,7/ 14,4 18,1/ 20,8/ 24,4/ 0,8/ 3,5/ 7,1/ 9,8
1978/ 13,5 / 17,2/ 17,9/ 21,5/ 24,2 0,6/ 3,3/ 6,9/ 10,6/ 13,3/ 17,0/ 19,6
1979/ 23,3/ 27,0/ 0,4/ 4,0/ 6,7 10,4/ 13,1/ 16,7/ 20,4/ 23,1/ 26,8/ 2,1
1980/ 5,8/ 9,5/ 11,2/ 14,9/ 17,5 21,2/ 23,9/ 0,2/ 3,9/ 6,6/ 10,3/ 13,0
1981/ 16,6/ 20,3/ 21,0/ 24,7/ 0,0 3,7/ 6,4/ 10,1/ 13,7/ 16,4/ 20,1/ 22,8
1982/ 26,5/ 2,8/ 3,5/ 7,2/ 9,8 13,5/ 16,2/ 19,9/ 23,6/ 26,2/ 2,6/ 5,3
1983/ 9,0/ 12,6/ 13,3/ 17,0/ 19,7 23,3/ 26,0/ 2,4/ 6,1/ 8,7/ 12,4/ 15,1
1984/ 18,8/ 22,5/ 24,1/ 0,5/ 3,2 6,8/ 9,5/ 13,2/ 16,9/ 19,6/ 23,2/ 25,9
1985/ 2,3/ 6,0/ 6,6/ 10,3/ 13,0 16,7/ 19,3/ 23,0/ 26,7/ 2,1/ 5,7/ 8,4
1986/ 12,1/ 15,8/ 16,4/ 20,1/ 22,8 26,5/ 1,8/ 5,5/ 9,2/ 11,9/ 15,6/ 18,2
1987/ 21,9/ 25,6/ 26,3/ 2,6/ 5,3 9,0/ 11,7/ 15,3/ 19,0/ 21,7/ 25,4/ 0,7
1988/ 4,4/ 8,1/ 9,8/ 13,4/ 16,1 19,8/ 22,5/ 26,2/ 2,5/ 5,2/ 8,9/ 11,6
1989/ 15,2/ 18,9/ 19,6/ 23,3/ 25,9 2,3/ 5,0/ 8,7/ 12,3/ 15,0/ 18,7/ 21,4
1990/ 25/ 1,4/ 2,1/ 5,8/ 8,4 12,1/ 14,8/ 18,5/ 22,2/ 24,8/ 1,2/ 3,9
1991/ 7,5/ 11,2/ 11,9/ 15,6/ 18,3 21,9/ 24,6/ 1,0/ 4,7/ 7,3/ 11,0/ 13,7
1992/ 17,4/ 21,0/ 22,7/ 26,4/ 1,8 5,4/ 8,1/ 11,8/ 15,5/ 18,1/ 21,8/ 24,5
1993/ 0,8/ 4,5/ 5,2/ 8,8/ 11,5 15,2/ 17,9/ 21,5/ 25,2/ 0,4/ 4,1/ 6,7
1994/ 10,4/ 14,1/ 14,8/ 18,5/ 21,1 24,8/ 0,1/ 3,7/ 7,4/ 10,1/ 13,8/ 16,5
1995/ 20,2/ 23,9/ 24,5/ 0,7/ 3,4 7,1/ 9,8/ 13,4/ 17,1/ 19,7/ 23,4/ 26,0
1996/ 2,3/ 6,0/ 7,7/ 11,4/ 14,0 17,7/ 20,4/ 24,1/ 0,4/ 3,1/ 6,8/ 9,5
1997/ 13,1/ 16,8/ 17,5/ 21,2/ 23,9 0,2/ 2,9/ 6,6/ 10,3/ 12,9/ 16,6/ 19,3
1998/ 23,0/ 26,6/ 0,1/ 3,8/ 6,5 10,2/ 12,9/ 16,5/ 20,2/ 22,9/ 26,5/ 1,8
1999/ 5,4/ 9,1 / 9,7/ 13,4/ 16,0 19,7/ 22,4/ 26,1/ 2,3/ 5,0/ 8,7/ 11,3
2000/ 14,9/ 18,6/ 20,3/ 24,0/ 26,7 3,0/ 5,6/ 9,3/ 13,0/ 15,7/ 19,4/ 22,1
2001/ 25,8/ 2,0/ 2,7/ 6,3/ 8,9 12,5/ 15,2/ 18,9/ 22,5/ 25,1/ 1,4/ 4,1
2002/ 7,8/ 11,4/ 12,1/ 15,8/ 18,5 22,1/ 24,8/ 1,0/ 4,7/ 7,4/ 11,0/ 13,7
2003/ 17,3/ 21,0/ 21,7/ 25,3/ 0,6 4,3/ 6,9/ 10,6/ 14,3/ 17,0/ 20,7/ 23,3
2004/ 26,9/ 3,2/ 4,9/ 8,6/ 11,2/ 14,8 17,5/ 21,1/ 24,8/ 0,0/ 3,6/ 6,3
2005/ 10,0 3,2 13,6 14,2 17,9 20,6 24,2 26,9 3,2 6,8 9,5 13,2 15,8
TABELA DO SIGNO LUNAR (B)
1 ÁRIES 2,7
2,8 TOURO 5,0
5,1 GÊMEOS 7,3
7,4 CÂNCER 9,6
9,7 LEÃO 11,8
11,9 VIRGEM 14,1
14,2 LIBRA 16,4
16,5 ESCORPIÃO 18,7
18,8 SAGITÁRIO 20,9
21,0 CAPRICÓRNIO 23,2
23,3 AQUÁRIO 25,2
25,3 PEIXES 27,8
27,9 ÁRIES 30,0
30,1 TOURO 32,3
32,4 GÊMEOS 34,6
34,7 CÂNCER 36,9
37,0 LEÃO 39,2
39,3 VIRGEM 41,2
42,3 LIBRA 43,7
43,8 ESCORPIÃO 46,0
46,1 SAGITÁRIO 48,3
48,4 CAPRICÓRNIO 50,5
50,6 AQUÁRIO 52,8
52,9 PEIXES 55,1
55,2 ÁRIES 57,4
57,5 TOURO 59,6
59,7 GÊMEOS 61,9
62,0 CÂNCER 62,0ou +
-->
-->
signo normal libra e lunar libra tbm kkkkkkkkkkkkk
ResponderExcluirNao consegui me informe meu signo lunar meu nacsimento e dia 6.8.1990
ResponderExcluirOi! Eu tentei fazer o calculo para você, e nas minhas contas deu lua em sagitário!🙃
ExcluirOi! Eu tentei fazer o Caculo pra você, nas minhas contas deu lua em sagitário! 🙃
ResponderExcluirEu não conseguir meu 13 nov de 1996
ResponderExcluirTentei fazer o cálculo e não deu certo nasci dia 08/02/2003 às 5:15 da manhã. Será que dá pra ver pra mim
ResponderExcluirOi pode me ajudar o meu não deu nasci no dia 8 de fevereiro de 2003 horas 5:15 da manhã
ResponderExcluirAlguém pode me ajudar. Estou confusa. Nasci em 17/04/1980 às 11:30. Sou de Áries com Ascendente em Câncer mas queria saber minha lua. Por gentileza.
ResponderExcluir